Bundesliga Ergebnisse heute
Bundesliga Ergebnisse heute werden präsentiert von schluesselfeld-news.de und TSV Schlüsselfeld
30.03. -31.03.2013: Bundesliga Ergebnisse heute
27. Bundesligaspieltag
Stuttgart | – | Dortmund | 1:2 | |
Freiburg | – | Gladbach | 2:0 | |
Düsseldorf | – | Leverkusen | 1:4 | |
Augsburg | – | Hannover | 0:2 | |
Mainz | – | Bremen | 1:1 | |
Schalke | – | Hoffenheim | 3:0 | |
FC Bayern München | – | Hamburg | 9:2 | |
Wolfsburg | – | Nürnberg | : | |
Fürth | – | Frankfurt | : |
Tabellenführer: FC Bayern München
15.03. -17.03.2013: Bundesliga Ergebnisse heute
26. Bundesligaspieltag
Wolfsburg | – | Düsseldorf | 1:1 | |
Nürnberg | – | Schalke | 3:0 | |
Dortmund | – | Freiburg | 5:1 | |
Hoffenheim | – | Mainz | 0:0 | |
Hamburg | – | Augsburg | 0:1 | |
Bremen | – | Fürth | 2:2 | |
Leverkusen | – | FC Bayern München | 1:2 | |
Frankfurt | – | Stuttgart | 1:2 | |
Gladbach | – | Hannover | 1:0 |
Tabellenführer: FC Bayern München
01.03. -03.03.2013: Bundesliga Ergebnisse heute
24. Bundesligaspieltag
Frankfurt | – | Gladbach | 0:1 | |
Dortmund | – | Hannover | 3:1 | |
Wolfburg | – | Schalke | 1:4 | |
Bremen | – | Augsburg | 0:1 | |
Nürnberg | – | Freiburg | 1:1 | |
Hamburg | – | Fürth | 1:1 | |
Leverkusen | – | Stuttgart | ||
Hoffenheim | – | FC Bayern München | ||
Düsseldorf | – | Mainz |
Tabellenführer: FC Bayern München
22. -24.01.2013: Bundesliga Ergebnisse heute
23. Bundesligaspieltag
Freiburg | – | Frankfurt | 0:0 | |
Mainz | – | Wolfsburg | 1:1 | |
FC Bayern München | – | Bremen | 6:1 | |
Stuttgart | – | Nürnberg | 1:1 | |
Augsburg | – | Hoffenheim | 2:1 | |
Hannover | – | Hamburg | 5:1 | |
Schalke | – | Düsseldorf | 2:1 | |
Gladbach | – | Dortmund | 1:1 | |
Fürth | – | Leverkusen | 0:0 |
Tabellenführer: FC Bayern München
25. -27.01.2013: Bundesliga Ergebnisse heute
19. Bundesligaspieltag
Dortmund | – | Nürnberg | 3:0 | |
Augsburg | – | Schalke | 0:0 | |
Hannover | – | Wolfsburg | 2:1 | |
Frankfurt | – | Hoffenheim | 2:1 | |
Fürth | – | Mainz | 0:3 | |
Gladbach | – | Düsseldorf | 2:1 | |
Freiburg | – | Leverkusen | 0:0 | |
Hamburg | – | Bremen | 3:2 | |
Stuttgart | – | FC Bayern München | 0:2 |
Tabellenführer: FC Bayern München
18. – 20.01.2013: Bundesliga Ergebnisse heute
18. Bundesligaspieltag
Düsseldorf | – | Augsburg | 2:3 | |
Nürnberg | – | Hamburger SV | 1:1 | |
Bremen | – | Dortmund | 0:5 | |
Bayern München | – | Fürth | 2:0 | |
Leverkusen | – | Frankfurt | 3:1 | |
Wolfsburg | – | Stuttgart | 2:0 | |
Hoffenheim | – | Gladbach | 0:0 | |
Mainz | – | Freiburg | 0:0 | |
Schalke | – | Hannover | 5:4 |
Tabellenführer: FC Bayern München
———————————————————————————-
05.10.2012 bis 07.10.2012: Bundesliga Ergebnisse heute
7. Bundesligaspieltag
FC Augsburg | – | Werder Bremen | 3:1 | |
Greuther Fürth | – | Hamburger SV | 0:1 | |
SC Freiburg | – | FC Nürnberg | 3:0 | |
Mainz 05 | – | F. Düsseldorf | 1:0 | |
FC Bayern München | – | Hoffenheim | 2:0 | |
Schalke 04 | – | VFL Wolfsburg | 3:0 | |
Gladbach | – | Eintracht Frankfurt | ||
Stuttgart | – | Leverkusen | ||
Hannover 96 | – | Dortmund |
28.09.2012 /30.09.2012: Bundesliga Ergebnisse heute
6. Bundesligaspieltag
Fortuna Düsseldorf | – | Schalke 04 | 2:2 | |
1. FC Nürnberg | – | VfB Stuttgart | 0:2 | |
Werder Bremen | – | FC Bayern München | 0:2 | |
Leverkusen | – | Greuther Fürth | 2:0 | |
1899 Hoffenheim | – | FC Augsburg | 0:0 | |
Hamburger SV | – | Hannover 96 | 1:0 | |
Dortmund | – | Gladbach | 5:0 | |
Eintracht Frankfurt | – | SC Freiburg | 2:1 | |
VFL Wolfsburg | – | Mainz 05 | 0:2 |
25.09.2012 /26.09.2012: Bundesliga Ergebnisse heute
5. Bundesligaspieltag
FC Bayern München | – | VfL Wolfsburg | 3:0 | |
Eintracht Frankfurt | – | Bor. Dortmund | 3:3 | |
Schalke 04 | – | Mainz 05 | 3:0 | |
Greuther Fürth | – | Fortuna Düsseldorf | 0:2 | |
SC Freiburg | – | Werder Bremen | 1:2 | |
VfB Stuttgart | – | 1899 Hoffenheim | 0:3 | |
Gladbach | – | Hamburger SV | 2:2 | |
FC Augsburg | – | B. Leverkusen | 1:3 | |
Hannover 96 | – | 1. FC Nürnberg | 4:1 |
21.09.2012 /22.09.2012: Bundesliga Ergebnisse heute
4. Bundesligaspieltag
Schalke 04 | – | FC Bayern München | 0:2 | |
VfL Wolfsburg | – | SpVgg Greuter Fürth | 1:1 | |
Mainz 05 | – | FC Augsburg | 2:0 | |
Hamburger SV | – | Bor. Dortmund | 3:2 | |
Fortuna Düsseldorf | – | SC Freiburg | 0:0 | |
Bayer Leverkusen | – | Bor. M´gladbach | 1:1 | |
Werder Bremen | – | VfB Stuttgart | 2:2 | |
1899 Hoffenheim | – | Hannover 96 | 3:1 | |
1. FC Nürnberg | – | Eintracht Frankfurt | 1:2 |
14.09.2012 /15.09.2012: Bundesliga Ergebnisse heute
3. Bundesligaspieltag
FC Augsburg | – | VfL Wolfsburg | 0:0 | |
Bor. Dortmund | – | Bayer Leverkusen | 3:0 | |
Bayern München | – | Mainz 05 | 3:1 | |
Bor. M´gladbach | – | 1. FC Nürnberg | 2:3 | |
VfB Stuttgart | – | Fortuna Düsseldorf | 0:0 | |
Hannover 96 | – | Werder Bremen | 3:2 | |
SpVgg Greuter Fürth | – | Schalke 04 | 0:2 | |
SC Freiburg | – | 1899 Hoffenheim | 5:3 | |
Eintracht Frankfurt | – | Hamburger SV | 3:2 |
31.08.2012 /01.09.2012: Bundesliga Ergebnisse heute
2. Bundesligaspieltag
Mainz 05 | – | SpVgg Greuther Fürth | 0:1 | |
Schalke 04 | – | FC Augsburg | 3:1 | |
Bayer Leverkusen | – | SC Freiburg | 2:0 | |
Werder Bremen | – | Hamburger SV | 2:0 | |
1. FC Nürnberg | – | Bor. Dortmund | 1:1 | |
1899 Hoffenheim | – | Eintracht Frankfurt | 0:4 | |
Fortuna Düsseldorf | – | Bor. M´gladbach | 0:0 | |
VfL Wolfsburg | – | Hannover 96 | 0:4 | |
Bayern München | – | VfB Stuttgart | 6:1 |
24.08.2012 / 25.08.2012: Bundesliga Ergebnisse heute
1. Bundesligaspieltag
Borussia Dortmund | – | Werder Bremen | 2:1 | |
Bor. Mönchengladbach | – | 1899 Hoffenheim | 2:1 | |
SC Freiburg | – | 1. FSV Mainz 05 | 1:1 | |
FC Augsburg | – | Fortuna Düsseldorf | 0:2 | |
Hamburger SV | – | 1. FC Nürnberg | 0:1 | |
SpVgg Greuther Fürth | – | Bayern München | 0:3 | |
Eintracht Frankfurt | – | Bayer Leverkusen | 2:1 | |
VfB Stuttgart | – | VfL Wolfsburg | 0:1 | |
Hannover 96 | – | FC Schalke 04 | 2:2 |
Rubrik: Bundesliga Ergebnisse heute
Mannschaften 2012
SpVgg Greuther Fürth
1. FC Nürnberg
FC Bayern München
1. FSV Mainz 05
1899 Hoffenheim
Bayer Leverkusen
Bor. Mönchengladbach
Bor. Dortmund
FC Augsburg
FC Schalke 04
Hamburger SV
Hannover 96
SC Freiburg
VfB Stuttgart
VfL Wolfsburg
Werder Bremen
Pingback: Bundesligaergebnisse heute 15.09.2012 | Schlüsselfeld News